Fun Park | 94RedningsbådL: 14,8m - B: 4,2m - D: 1m | |
Fun Park | 93Frk. SolskinL: 14,8m - B: 4,3m - D: 2m | |
Fun Park | 92Rasma IIL: 14,8m - B: 4,2m - D: 2,1m | |
Fun Park | 91Mon AmieL: 14,8m - B: 4,2m - D: 2,2m | |
Fun Park | 90ElisabethL: 14,8m - B: 4,5m - D: 2,5m | |
Fun Park | 89KisserL: 14,8m - B: 4,4m - D: 2,6m | |
Fun Park | 88StinneL: 14,8m - B: 4,7m - D: 2,8m | |
Fun Park | 87EftertankeL: 14,8m - B: 4,3m - D: 2,8m | |
Fun Park | 86AmorinaL: 15m - B: 4,2m - D: 2,9m | |
Fun Park | 85VenusL: 15m - B: 4,5m - D: 2,9m | |
Fun Park | 84DorabellaL: 15m - B: 5,2m - D: 2,9m | |
Fun Park | 83BIBSL: 15m - B: 4m - D: 2,9m | |
Fun Park | 82NjoylifeL: 15m - B: 5,1m - D: 2,9m | |
Fun Park | 81Jens JarlL: 15m - B: 4,6m - D: 2,9m | |
15Ledig!L: 12,2m - B: 3,2m - D: 2,8m | 80CalypsoL: 14,2m - B: 4,4m - D: 2,8m | |
16Ledig!L: 12,2m - B: 4,1m - D: 2,8m | 79ShiftaL: 14,2m - B: 4,6m - D: 3,1m | |
17KaliL: 12,2m - B: 3,3m - D: 2,8m | 78GimikL: 14,2m - B: 4,8m - D: 3,3m | |
18NinielL: 12,2m - B: 3,2m - D: 2,8m | 77AdventureL: 14,2m - B: 5,5m - D: 3,1m | |
19Fru JensenL: 12,2m - B: 3,3m - D: 2,6m | 76SolL: 14,2m - B: 4,5m - D: 3,4m | |
20Dos CervazasL: 12,2m - B: 4m - D: 2,6m | 75Le SourireL: 14,2m - B: 4,1m - D: 3,3m | |
21FenjaL: 12,2m - B: 3,3m - D: 2,6m | 74La MajL: 14,2m - B: 4,5m - D: 3,3m | |
22Ledig!L: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,5m | 73Den Kække BiL: 14,2m - B: 4,3m - D: 3,3m | |
23Mia NoiL: 12,2m - B: 3,2m - D: 2,5m | 72NorUpsL: 14,2m - B: 5,1m - D: 3,1m | |
24BalladineL: 12,2m - B: 4,1m - D: 2,2m | 71ANDOLOL: 16,4m - B: 4,3m - D: 3,1m | |
25Salka ValkaL: 12,2m - B: 3,3m - D: 2,3m | 70JOANL: 17,3m - B: 4,3m - D: 3,1m | |
26Ledig!L: 12,2m - B: 3,1m - D: 2,3m | 69Able2SailL: 18,6m - B: 4,9m - D: 3,1m | |
27lady@seaL: 12,2m - B: 4,1m - D: 2,3m | 68RubberduckL: 18,6m - B: 4,2m - D: 3,1m | |
28Ledig!L: 12,2m - B: 3,1m - D: 2,2m | 67LulaL: 19,5m - B: 5,1m - D: 3,2m | |
29RelaxL: 12,2m - B: 3,9m - D: 2,2m | 66VaianaL: 20m - B: 5,3m - D: 3,1m | |
30Ledig!L: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,2m | ||
31SusenL: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,3m | ||
32Ledig!L: 12,2m - B: 3,5m - D: 2,6m | ||
33UpsL: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,5m | ||
34Blue CapeL: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,5m | ||
35Ledig!L: 12,2m - B: 3,2m - D: 2,6m | ||
36HavfruenL: 12,2m - B: 3,3m - D: 2,8m | ||
37VildeL: 12,2m - B: 3,8m - D: 2,9m | ||
38Ledig!L: 12,2m - B: 3,6m - D: 2,9m | ||
39Ledig!L: 12,2m - B: 3,5m - D: 2,9m | ||
40MandyL: 12,2m - B: 3,4m - D: 2,7m | ||
41VilaL: 12,2m - B: 3m - D: 3,1m | ||
42ChristinaL: 12,2m - B: 3,7m - D: 3,1m | ||
43NannaL: 12,2m - B: 3,4m - D: 3,1m | ||
44MistralL: 12,2m - B: 4,1m - D: 3,1m | ||
45BrisenL: 12,2m - B: 2,6m - D: 3,1m | ||
46ViknesL: 12,2m - B: 4,1m - D: 3,1m | ||
47Ledig!L: 12,2m - B: 3,4m - D: 3,1m | ||
48UlrikkeL: 12,2m - B: 3,6m - D: 3,1m | ||
49VivaL: 16,4m - B: 4,2m - D: 3,1m | ||
50PinocchioL: 16,4m - B: 4,4m - D: 3,1m | ||
51Ledig!L: 16,4m - B: 4m - D: 3,1m | ||
52Ledig!L: 16,4m - B: 3m - D: 3,1m | ||
53CalypsoL: 16,4m - B: 3,7m - D: 3m | ||
54Ledig!L: 16,4m - B: 4,2m - D: 2,9m | ||
55Ledig!L: 16,4m - B: 4,4m - D: 2,8m | ||
56Ledig!L: 19m - B: 4,1m - D: 3,5m | ||
57Ledig!L: 19m - B: 4,2m - D: 3,5m | ||
58Ledig!L: 19m - B: 4,5m - D: 3,5m | ||
59Ledig!L: 19m - B: 4,4m - D: 3,5m | ||
60Ledig!L: 19m - B: 4,5m - D: 3,5m | ||
61Ledig!L: 19m - B: 4,7m - D: 3,5m | ||
62Ledig!L: 19m - B: 4,4m - D: 3,5m | ||
63Ledig!L: 19m - B: 4,8m - D: 3,5m | ||
64Ledig!L: 19m - B: 4,8m - D: 3,5m | ||
65Ledig!L: 19m - B: 5,3m - D: 3,5m |
Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen.
På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder.